Трубная теплоизоляция
Трубная изоляция Steinoflex 400 (Стенофлекс 400) выпускается в виде скорлуп диаметром от 6 до 160 мм и толщиной стенки до 30мм для тепло и влагоизоляции трубопроводов, оборудования и систем вентиляции и кондиционирования. Утеплитель на основе вспененного полиэтилена обладает рядом уникальных свойств. Малая плотность материала и высокие удельные характеристики, простота и скорость монтажа, отсутствие необходимости в специальном инструменте, дают многократное снижение затрат на монтаж теплоизоляции и удешевление стоимости эксплуатации инженерных систем.
| Условный диаметр трубы | Внутренний диаметр изоляции мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||
| 6 | 9 | 10 | 13 | 20 | 25 | 30 | ||||
| Цена за 1м.п. с учетом НДС | ||||||||||
| Дюйм | мм | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 8 | ПОД ЗАКАЗ | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 1/4 | 10 | 15 | ||||||||
| 3/8 | 18 | 6,75р. | 9,00р. | 13,82р. | 34,07р. | 0,00р. | 102,96р. | |||
| 1/2 | 15 | 22 | 7,39р. | 9,97р. | 14,80р. | 39,79р. | 74,43р. | 107,84р. | ||
| 25 | 8,40р. | 10,97р. | 16,31р. | 39,20р. | 80,88р. | |||||
| 3/4 | 20 | 28 | 9,00р. | 11,89р. | 17,35р. | 43,09р. | 83,05р. | 127,46р. | ||
| 30 | ||||||||||
| 1 | 25 | 34 | 11,25р. | 14,80р. | 21,53р. | 48,73р. | 95,99р. | 132,79р. | ||
| 1 1/4 | 32 | 42 | 17,49р. | 26,74р. | 51,06р. | 99,21р. | 147,05р. | |||
| 45 | ||||||||||
| 1 1/2 | 40 | 48 | 23,63р. | 30,53р. | 57,02р. | 110,01р. | 161,78р. | |||
| 54 | 25,77р. | 34,14р. | 60,70р. | 124,01р. | 166,67р. | |||||
| 57 | 27,95р. | 33,90р. | 62,92р. | 128,34р. | 176,46р. | |||||
| 2 | 50 | 60 | 30,27р. | 37,68р. | 68,24р. | 130,52р. | 196,09р. | |||
| 64 | 37,40р. | 44,33р. | 69,19р. | 140,21р. | 215,68р. | |||||
| 2 1/4 | 60 | 70 | ||||||||
| 2 1/2 | 65 | 76 | 41,88р. | 51,01р. | 85,53р. | 162,84р. | 235,29р. | |||
| 2 | 80 | 89 | 46,39р. | 55,73р. | 119,02р. | 176,46р. | 261,45р. | |||
| 3 3/4 | 108 | 63,75р. | 71,06р. | 116,00р. | 249,02р. | 328,46р. | ||||
| 114 | 69,42р. | 80,84р. | 152,10р. | 343,13р. | ||||||
| 133 | 101,89р. | 104,72р. | 176,67р. | |||||||
| 140 | 109,37р. | 114,04р. | ||||||||
| 160 | 186,69р. | 205,70р. | 225,59р. | |||||||
Нет комментариев
Добавить комментарий